Kalkulator Cukai Jalan
untuk Malaysia
Dapatkan kadar cukai jalan yang tepat untuk Kenderaan Elektrik (EV) dan kereta enjin tradisional dalam beberapa saat. Termasuk kadar blok EV 2026 yang baru.
Tentang Cukai Jalan di Malaysia
Membayar cukai jalan adalah keperluan undang-undang bagi setiap pemilik kenderaan di Malaysia. Ia bukan sekadar cukai tetapi juga cara untuk menyumbang kepada penyelenggaraan infrastruktur jalan negara. Namun, pengiraan cukai jalan boleh mengelirukan, terutamanya jika anda tidak pasti tentang kadar atau prosesnya. Di sinilah Road Tax Calculator membantu. Jadual berikut menerangkan segalanya yang perlu anda tahu tentang cukai jalan di Malaysia, cara menggunakan RoadTax-Calculator.my, dan langkah-langkah untuk memastikan proses pembayaran cukai yang lancar.
Kadar Cukai Jalan Mengikut Kategori
Pilih kategori di bawah untuk melihat kadar cukai terperinci bagi Semenanjung Malaysia:
Kadar Cukai Jalan Kenderaan Persendirian (Semenanjung Malaysia)
| Enjin (cc) | Asas (RM) | Progresif (RM) |
|---|---|---|
| ≤1,000 | 20.00 | — |
| 1,001 - 1,200 | 55.00 | — |
| 1,201 - 1,400 | 70.00 | — |
| 1,401 - 1,600 | 90.00 | — |
| 1,601 - 1,800 | 200.00 | +0.40/cc >1,600 |
| 1,801 - 2,000 | 280.00 | +0.50/cc >1,800 |
| 2,001 - 2,500 | 380.00 | +1.00/cc >2,000 |
| >2,500 | 880.00 | +2.50/cc >2,500 |
Nota: Kadar Malaysia Timur adalah ~70% daripada Semenanjung. Kadar Labuan adalah 50%.
Kadar Cukai Jalan Motosikal (Semenanjung Malaysia)
| Enjin (cc) | Cukai Tahunan (RM) |
|---|---|
| ≤150 | 2.00 |
| 151 - 200 | 30.00 |
| 201 - 250 | 50.00 |
| 251 - 500 | 180.00 |
| 501 - 800 | 250.00 |
| >800 | 350.00 |
Nota: Kadar motosikal adalah tetap setiap braket. Kadar Malaysia Timur adalah jauh lebih rendah (contoh: 151-200cc = RM 9).
Kadar Cukai Jalan Kenderaan Komersial
Kenderaan komersial (saloon berdaftar syarikat, kenderaan barangan, teksi) menggunakan struktur kadar berbeza:
| Kategori | Pengiraan Kadar |
|---|---|
| Saloon Syarikat | ~3.0x Kadar Persendirian |
| Bukan Saloon (MPV/SUV) | ~0.8x Asas Persendirian |
| Kenderaan Barangan | Berdasarkan Berat Muatan (Jadual LKM) |
| Teksi/E-Hailing | Kadar Istimewa Dikurangkan |
Nota: Kadar komersial sebenar berbeza mengikut jenis penggunaan. Rujuk JPJ untuk jadual LKM rasmi.
Kadar Cukai Jalan Kenderaan Elektrik (EV) (Sistem Blok 2026)
Berkuat kuasa 1 Jan 2026, EV menggunakan struktur blok berasaskan kuasa (kW):
| Kumpulan | Julat kW | Asas (RM) | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| A | 0 - 100 | 20 | +10/blok |
| B | 101 - 210 | 80 | +20/blok |
| C | 211 - 310 | 305 | +30/blok |
| D | 311 - 410 | 615 | +50/blok |
| E | 411 - 510 | 1,115 | +70/blok |
| F | 511 - 610 | 1,835 | +90/blok |
| G | 611 - 710 | 2,825 | +110/blok |
| H | 711 - 810 | 4,045 | +130/blok |
Nota: Setiap "blok" = ~10kW. Zon khas (Langkawi/Labuan) menawarkan diskaun 50% melebihi 100kW.
Baru menggunakan kalkulator ini?
Lihat panduan langkah demi langkah kami dengan tangkapan skrin untuk mendapatkan anggaran paling tepat untuk kenderaan anda.
Lihat Cara Guna